Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU 6D
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-11-17 Selasa MC 6D-2753 1 3 2 2 2020-11-16 Senin MC 6D-2752 4 8 7 4 2020-11-15 Minggu MC 6D-2751 2 7 0 4 2020-11-14 Sabtu MC 6D-2750 7 7 6 9 2020-11-13 Jumat MC 6D-2749 7 0 4 7 2020-11-12 Kamis MC 6D-2748 3 1 6 0 2020-11-11 Rabu MC 6D-2747 5 3 3 6 2020-11-10 Selasa MC 6D-2746 0 2 4 0 2020-11-09 Senin MC 6D-2745 7 0 8 4 2020-11-08 Minggu MC 6D-2744 9 0 3 3 2020-11-07 Sabtu MC 6D-2743 6 2 0 2 2020-11-06 Jumat MC 6D-2742 3 8 4 6 2020-11-05 Kamis MC 6D-2741 2 7 6 1 2020-11-04 Rabu MC 6D-2740 6 5 7 3 2020-11-03 Selasa MC 6D-2739 7 5 1 7 2020-11-02 Senin MC 6D-2738 7 6 8 1 2020-11-01 Minggu MC 6D-2737 6 1 8 6 2020-10-31 Sabtu MC 6D-2736 1 5 2 2 2020-10-30 Jumat MC 6D-2735 4 0 6 8 2020-10-29 Kamis MC 6D-2734 1 3 0 8
X
MACAU 6D MC 6D-2753
Selasa, 17-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 2 | 2 |
3D | 3 | 2 | 2 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 12 = 21 | 12 = 1 | 32 = 23 |
32 = 23 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2752
Senin, 16-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 7 | 4 |
3D | 8 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 47 = 74 | 44 = 4 | 87 = 78 |
84 = 48 | 74 = 47 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2751
Minggu, 15-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 4 |
3D | 7 | 0 | 4 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 24 = 2 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2750
Sabtu, 14-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 6 | 9 |
3D | 7 | 6 | 9 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 76 = 67 | 79 = 7 | 76 = 67 |
79 = 97 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2749
Jumat, 13-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 4 | 7 |
3D | 0 | 4 | 7 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 74 = 47 | 77 = 7 | 04 = 40 |
07 = 70 | 47 = 74 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2748
Kamis, 12-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 6 | 0 |
3D | 1 | 6 | 0 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 36 = 63 | 30 = 3 | 16 = 61 |
10 = 01 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2747
Rabu, 11-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 3 | 6 |
3D | 3 | 3 | 6 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 56 = 5 | 33 = 33 |
36 = 63 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2746
Selasa, 10-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 4 | 0 |
3D | 2 | 4 | 0 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 04 = 40 | 00 = 0 | 24 = 42 |
20 = 02 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2745
Senin, 09-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 8 | 4 |
3D | 0 | 8 | 4 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 78 = 87 | 74 = 7 | 08 = 80 |
04 = 40 | 84 = 48 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2744
Minggu, 08-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 3 | 3 |
3D | 0 | 3 | 3 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 93 = 9 | 03 = 30 |
03 = 30 | 33 = 33 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2743
Sabtu, 07-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 0 | 2 |
3D | 2 | 0 | 2 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 60 = 06 | 62 = 6 | 20 = 02 |
22 = 22 | 02 = 20 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2742
Jumat, 06-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 4 | 6 |
3D | 8 | 4 | 6 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 34 = 43 | 36 = 3 | 84 = 48 |
86 = 68 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2741
Kamis, 05-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 6 | 1 |
3D | 7 | 6 | 1 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 26 = 62 | 21 = 2 | 76 = 67 |
71 = 17 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2740
Rabu, 04-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 5 | 7 | 3 |
3D | 5 | 7 | 3 | |
2D Depan | 6 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 5 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 65 = 56 | 67 = 76 | 63 = 6 | 57 = 75 |
53 = 35 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2739
Selasa, 03-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 1 | 7 |
3D | 5 | 1 | 7 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 71 = 17 | 77 = 7 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2738
Senin, 02-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 8 | 1 |
3D | 6 | 8 | 1 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 78 = 87 | 71 = 7 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2737
Minggu, 01-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 8 | 6 |
3D | 1 | 8 | 6 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 68 = 86 | 66 = 6 | 18 = 81 |
16 = 61 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2736
Sabtu, 31-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 2 | 2 |
3D | 5 | 2 | 2 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 12 = 21 | 12 = 1 | 52 = 25 |
52 = 25 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2735
Jumat, 30-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 6 | 8 |
3D | 0 | 6 | 8 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 46 = 64 | 48 = 4 | 06 = 60 |
08 = 80 | 68 = 86 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2734
Kamis, 29-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 0 | 8 |
3D | 3 | 0 | 8 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 10 = 01 | 18 = 1 | 30 = 03 |
38 = 83 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali