Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU 6D
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-12-07 Senin MC 6D-2773 8 8 9 6 2020-12-06 Minggu MC 6D-2772 0 3 5 0 2020-12-05 Sabtu MC 6D-2771 8 5 8 1 2020-12-04 Jumat MC 6D-2770 0 9 8 4 2020-12-03 Kamis MC 6D-2769 4 7 0 6 2020-12-02 Rabu MC 6D-2768 9 4 4 0 2020-12-01 Selasa MC 6D-2767 4 5 2 6 2020-11-30 Senin MC 6D-2766 5 1 4 8 2020-11-29 Minggu MC 6D-2765 3 1 6 1 2020-11-28 Sabtu MC 6D-2764 1 9 9 8 2020-11-27 Jumat MC 6D-2763 3 5 1 3 2020-11-26 Kamis MC 6D-2762 4 9 5 9 2020-11-25 Rabu MC 6D-2761 0 4 1 7 2020-11-24 Selasa MC 6D-2760 2 6 6 4 2020-11-23 Senin MC 6D-2759 1 7 9 7 2020-11-22 Minggu MC 6D-2758 7 2 4 6 2020-11-21 Sabtu MC 6D-2757 3 2 6 2 2020-11-20 Jumat MC 6D-2756 7 8 5 7 2020-11-19 Kamis MC 6D-2755 3 9 5 0 2020-11-18 Rabu MC 6D-2754 5 9 9 3
X
MACAU 6D MC 6D-2773
Senin, 07-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 9 | 6 |
3D | 8 | 9 | 6 | |
2D Depan | 8 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 8 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 88 = 88 | 89 = 98 | 86 = 8 | 89 = 98 |
86 = 68 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2772
Minggu, 06-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 5 | 0 |
3D | 3 | 5 | 0 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 00 = 0 | 35 = 53 |
30 = 03 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2771
Sabtu, 05-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 8 | 1 |
3D | 5 | 8 | 1 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 88 = 88 | 81 = 8 | 58 = 85 |
51 = 15 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2770
Jumat, 04-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 8 | 4 |
3D | 9 | 8 | 4 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 08 = 80 | 04 = 0 | 98 = 89 |
94 = 49 | 84 = 48 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2769
Kamis, 03-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 0 | 6 |
3D | 7 | 0 | 6 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 40 = 04 | 46 = 4 | 70 = 07 |
76 = 67 | 06 = 60 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2768
Rabu, 02-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 4 | 0 |
3D | 4 | 4 | 0 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 94 = 49 | 90 = 9 | 44 = 44 |
40 = 04 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2767
Selasa, 01-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 2 | 6 |
3D | 5 | 2 | 6 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 42 = 24 | 46 = 4 | 52 = 25 |
56 = 65 | 26 = 62 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2766
Senin, 30-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 4 | 8 |
3D | 1 | 4 | 8 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 54 = 45 | 58 = 5 | 14 = 41 |
18 = 81 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2765
Minggu, 29-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 6 | 1 |
3D | 1 | 6 | 1 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 36 = 63 | 31 = 3 | 16 = 61 |
11 = 11 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2764
Sabtu, 28-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 9 | 8 |
3D | 9 | 9 | 8 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 19 = 91 | 18 = 1 | 99 = 99 |
98 = 89 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2763
Jumat, 27-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 1 | 3 |
3D | 5 | 1 | 3 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 31 = 13 | 33 = 3 | 51 = 15 |
53 = 35 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2762
Kamis, 26-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 5 | 9 |
3D | 9 | 5 | 9 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 45 = 54 | 49 = 4 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2761
Rabu, 25-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 1 | 7 |
3D | 4 | 1 | 7 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 01 = 10 | 07 = 0 | 41 = 14 |
47 = 74 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2760
Selasa, 24-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 6 | 4 |
3D | 6 | 6 | 4 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 26 = 62 | 24 = 2 | 66 = 66 |
64 = 46 | 64 = 46 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2759
Senin, 23-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 9 | 7 |
3D | 7 | 9 | 7 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 19 = 91 | 17 = 1 | 79 = 97 |
77 = 77 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2758
Minggu, 22-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 4 | 6 |
3D | 2 | 4 | 6 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 74 = 47 | 76 = 7 | 24 = 42 |
26 = 62 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2757
Sabtu, 21-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 6 | 2 |
3D | 2 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 36 = 63 | 32 = 3 | 26 = 62 |
22 = 22 | 62 = 26 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2756
Jumat, 20-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 5 | 7 |
3D | 8 | 5 | 7 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 75 = 57 | 77 = 7 | 85 = 58 |
87 = 78 | 57 = 75 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2755
Kamis, 19-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 5 | 0 |
3D | 9 | 5 | 0 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 35 = 53 | 30 = 3 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2754
Rabu, 18-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 9 | 3 |
3D | 9 | 9 | 3 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 59 = 95 | 53 = 5 | 99 = 99 |
93 = 39 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali